联系人:袁澄成
电话:0510-86199192
传真:0510-86199084
手机:19906165590
邮编:214429
邮箱:ycc@sfere-elec.com
地址:江苏省无锡市江阴市东定路1号斯菲尔电气
PD194E-9S9PD194E-9S9多功能电力仪表 江苏江阴斯菲尔的详细资料:
PD194E-9S9多功能电力仪表江阴斯菲尔三相多功能电表仪表*
PD19 系列多功能电力仪表可监测多种电气参数,如电压、电流、频率、功率、功率因数、电能、需量等,并具有开关状态监测、越限报警、模拟量输出、电能脉冲和通信 等功能。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,该仪表可以应用于能源管理系统、配电自动化、智能建筑及智能开关柜中;具有多种接线方式,使用 方便,可满足现场各种要求。
• 测量三相电压、电流、功率、功率因数、频率、需量
• 双向有功电能、无功电能计量
• 2套12时段、4种费率电能计量
• 支持开关量输入、继电器输出、模拟量输出、电能脉冲输出
• 可选Modbus-RTU(默认)、Profibus-DP通信协议
• 高防护等级
| 参 数 | ||
准确度等级 | 电量测量0.5级,有功电能0.5S级,无功电能2级,模拟量输出0.5级 | ||
显示方式 | 图形点阵LCD中英文菜单或12位LED显示 | ||
信 号 输 入 | 测量网络 | 三相四线Y34/三相三线V33 | |
电 压 | 额定值 | AC380V/AC 100V | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/1min | ||
功 耗 | <0.1VA(每相) | ||
阻 抗 | >1MΩ | ||
电 流 | 额定值 | AC5A/AC1A | |
过 载 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/5s | ||
功 耗 | <0.1VA(每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
电 能 计 量 | 双向有功、无功电能 | ||
电 源 | 工作范围 | AC/DC: 80~270V | |
功 耗 | <5VA | ||
功 能 模 块 | 电能脉冲 | 无源光耦隔离输出,固定脉宽80ms±20% | |
通信接口 | 1路RS485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议 | ||
通讯波特率zui高至9600bps,校验方式N81、E81、O81 | |||
开关量输入 | 无缘干接点 | ||
开关量输出 | 可编程遥控/报警继电器输出容量 AC5A/250V,DC5A/30V | ||
模拟量输出 | 0/4-20mA或0-5/10V | ||
工作环境 | ﹣10~55℃,相对湿度<93%,无腐蚀气体场合,海拔<2500m | ||
储存环境 | ﹣25~70℃,相对湿度≤93% | ||
安 全 | 绝 缘 | 信号、电源、输出端子对壳电阻>100MΩ | |
耐 压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>1kV,电源和输出>2kV |
如果你对PD194E-9S9PD194E-9S9多功能电力仪表 江苏江阴斯菲尔感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |